Grader och färgskala
7 kyu: Rött bälte
6 kyu: Gult bälte
5 kyu: Orange bälte
4 kyu: Grönt bälte
3 kyu: Blått bälte
2 kyu: Brunt bälte
1 kyu: Brunt bälte med svart band
1-10 Dan: Svart
Standardtid mellan graderingar
Grad | Färg | Grupp | Tidsintervall 2 ggr / vecka | Tidsintervall 1 ggr / vecka |
7 kyu | Rött | Nybörjare | 1 termin/6 mån | 2 terminer/1 år |
6 kyu | Gult | Forts. | 1 termin/6 mån | 2 terminer/1 år |
5 kyu | Orange | Forts. | 1 termin/6 mån | 2 terminer/1 år |
4 kyu | Grönt | Avancerade | 1 termin/6 mån | 2 terminer/1 år |
3 kyu | Blått | Avancerade | 2 termin/1 år | 4 terminer/2 år |
2 kyu | Brunt | Avancerade | 2 termin/1 år | 4 terminer/2 år |
1 kyu | Brunt | Avancerade | 2 termin/1 år | 4 terminer/2 år |
1 Dan | Svart | Avancerade | 4 termin/2 år | 8 terminer/4 år |
Total tid till 1:a Dan | 7 år | 14 år |
Tillstånd för gradering från graden 1 kyu till 1 dan kan ges efter 1 år vid dokumenterad praktik över två terminer som instruktör/assistent eller likvärdig insatts inom organisationen och Malavé Do systemet.
Grad | Färg | Grupp | Tidsintervall 2 ggr / vecka | Tidsintervall 1 ggr / vecka |
2 Dan | Svart | Avancerade | 4 terminer/2 år | 8 terminer/4 år |
3 Dan | Svart | Avancerade | 6 terminer/3 år | 12 terminer/6 år |
4 Dan | Svart | Avancerade | 8 terminer/4 år | 16 terminer/8 år |
5 Dan | Svart | Avancerade | 10 terminer/5 år | 20 terminer/10 år |
Total tid till 5:a Dan | 21 år | 42 år |
Copyright © All Rights Reserved